Behandeling
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Recourt i (GroenLinks-PvdA) | 10 | ||
| 2. Dittrich i (D66) | 12 | ||
| 3. Van Bijsterveld i (JA21) | 12 | Fractie-Walenkamp | |
| 4. Schalk i (SGP) | 7 | ||
| 5. Van Toorenburg i (CDA) | 10 | ||
| 6. Van Rooijen i (50PLUS) | 8 | ||
| 7. Bezaan i (PVV) | 10 | ||
| 8. Van Gasteren i (BBB) | 10 | Fractie-Van de Sanden, Fractie-Beukering | |
| 9. Nicolaï i (PvdD) | 12 | ||
| 10. Vogels i (VVD) | 9 | ||
| 11. Hartog i (Volt) | 6 | ||
| 12. Janssen i (SP) | 8 |
totaal: 114 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Rutte i (Staatssecretaris Rechtsbescherming) |